Description
Midea Xtreme Save Lite AG-09NXD0-I е част от популярната серия Xtreme Save Lite на Midea, създадена с акцент върху икономичната работа и надеждното отопление и охлаждане през цялата година.
Климатикът разполага с номинална мощност 2.63 kW при охлаждане и 2.93 kW при отопление, което го прави отличен избор за спални, детски стаи, кабинети и дневни помещения с малка до средна площ.
Моделът използва инверторна технология, която автоматично регулира работата на компресора спрямо необходимата мощност. Това води до по-нисък разход на електроенергия, по-тиха работа и по-стабилна температура в помещението.
Функцията ECO допринася за допълнителна икономия на енергия, а технологията Follow Me използва температурен датчик в дистанционното управление за по-прецизен контрол на комфорта.
Благодарение на ниските нива на шум до 22 dB в тих режим, климатикът е подходящ за спални помещения и места, където тишината е от значение.
Основни предимства
- Инверторна технология
- Енергиен клас A++ охлаждане
- Енергиен клас A+ отопление
- 9000 BTU мощност
- SEER 7.4
- SCOP 4.1
- ECO режим за намален разход
- Follow Me функция
- Ниско ниво на шум
- Работа при ниски външни температури
- Компактен дизайн
- Хладилен агент R32
Свържете се с нас за повече информация и поръчка на инверторен климатик Midea Xtreme Save Lite AG-09NXD0-I.
Вижте още инверторни климатици
Повече информация на официалния сайт на Midea
Технически характеристики на Midea Xtreme Save Lite AG-09NXD0-I
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Производител | Midea |
| Тип | Стенен климатик |
| Технология | Инвертор |
| Серия | Xtreme Save Lite |
| Вътрешно тяло | AG-09NXD0-I |
| Външно тяло | X1-09N8D0-O |
| Захранване (V/Ph/Hz) | 230 / 1 / 50 |
| Капацитет | 9 000 BTU |
| Мощност на охлаждане | 2.63 kW (1.02 – 3.22) |
| Мощност на отопление | 2.93 kW (0.82 – 3.37) |
| Консумация при охлаждане/отопление | 0.73 (0.08 – 1.10) / 0.77 (0.07 – 0.99) kW |
| SEER | 7.4 |
| SCOP | 4.1 / 5.3 |
| Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Работен ток при охлаждане/отопление | 3.18 (0.35 – 4.78) / 3.35 (0.32 – 4.32) A |
| Звуково налягане вътрешно тяло – охлаждане | 37 / 32 / 22 dB(A) |
| Звуково налягане вътрешно тяло – отопление | 37 / 32 / 22 dB(A) |
| Звуково налягане външно тяло | 55.5 / 55.5 dB(A) |
| Звукова мощност вътрешно тяло | 54 / 54 dB(A) |
| Звукова мощност външно тяло | 62 / 62 dB(A) |
| Въздушен поток вътрешно/външно тяло | 520 / 460 / 330 / 1850 m³/h |
| Размери на вътрешно тяло (Ш×В×Д) | 726 × 291 × 210 мм |
| Размери на външно тяло (Ш×В×Д) | 720 × 495 × 270 мм |
| Тегло на вътрешно тяло | 8 кг |
| Тегло на външно тяло | 23.5 кг |
| Тръбни връзки (течност/газ) | Ø6.35 / Ø9.52 мм |
| Максимална дължина на тръбите | 25 м |
| Максимална денивелация | 10 м |
| Работен диапазон при охлаждане | -15°C ~ +50°C |
| Работен диапазон при отопление | -15°C ~ +24°C |
| Хладилен агент | R32 |
| Фабрично зареждане с хладилен агент | 0.6 кг |
| Гаранция | 36 месеца |






