Описание
Инверторен климатик Midea All Easy Pro Nordic 18000 BTU е създаден за потребители, които търсят мощност, ефективност и удобство в едно решение. Моделът е част от Nordic серията на Midea, което го прави подходящ за отопление дори при ниски външни температури.
С капацитет от 18000 BTU, той е идеален за по-големи помещения като дневни, търговски площи или офиси. Инверторен климатик Midea All Easy Pro Nordic 18000 BTU предлага отлична сезонна ефективност с енергиен клас A++ при охлаждане и A+ при отопление. Използването на фреон R32 допринася за по-ниски въглеродни емисии и по-висока ефективност.
Основни предимства:
Лесен за демонтаж и почистване преден панел – “All Easy” концепция
Тих режим на работа за максимален комфорт
Работа при ниски външни температури до –25°C (Nordic версия)
Wi-Fi управление (опция)
Филтрационна система за по-чист въздух
Съчетавайки стилен дизайн с практичност, инверторен климатик Midea All Easy Pro Nordic 18000 BTU е отлично решение за целогодишно използване. Уредът гарантира постоянна температура и свеж въздух в помещението, благодарение на интелигентни функции и адаптивно управление.
Вижте още инверторни климатици
Повече информация на официалния сайт на Midea
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | от 35 до 40 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А++ |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 110 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 100 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.99 – 5.28 – 6.13 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.35 – 5.57 – 6.77 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.31 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.50 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 22 – 23 – 35 – 41 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 56 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 319 x 965 x 239 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 673 x 890 x 342 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 12 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 39 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/ 12.70 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24/36 месеца |






