Описание
Инверторен климатик Midea Aurora 12000 BTU е елегантно и ефективно решение за охлаждане и отопление на помещения до 25 кв.м. Съчетава модерен външен вид и висока функционалност, което го прави отличен избор за съвременния дом или офис.
Този инверторен климатик Midea Aurora 12000 BTU предлага висока енергийна ефективност, благодарение на модерния DC инверторен компресор. Осигурява бързо достигане на желаната температура и поддържане на комфорт с минимален разход на електроенергия.
Климатикът разполага с Wi-Fi управление, което ви позволява да контролирате уреда от всяко място чрез мобилно приложение. Ниските нива на шум и разнообразните режими на работа гарантират тиха и спокойна атмосфера у дома.
Основни предимства:
Стилен дизайн, подходящ за всяко помещение
Функция за интелигентно размразяване
Самопочистване и антибактериална защита
3 години гаранция и професионален монтаж от D-Clima
Инверторен климатик Midea Aurora 12000 BTU е създаден да осигури тишина, ефективност и надеждност през цялата година.
Вижте още инверторни климатици
Повече информация на официалния сайт на Midea
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | от 20 до 25 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А+ |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 70 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 60 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.41 – 3.52 – 4.25 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.08 – 3.81 – 4.34 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.14 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.08 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.00 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 23 – 26 – 32 – 39 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 55 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 297 x 802 x 189 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 495 x 720 x 270 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 8.6 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 23.2 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/ 9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24/36 месеца |






